8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
1 SUB1-68-001 โครงการเช่าเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/แสกนระบบดิจิทัล 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
2 SUB1-68-002 โครงการบำรุงรักษา Fire wall 52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 52,000.00
4 SUB1-68-003 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 186,600.00 186,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,600.00 186,600.00
7 SUB1-68-004 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ศก.ปี 2568 46,200.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 46,200.00
9 SUB1-68-005 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ป 518,910.00 518,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,910.00 518,910.00
14 SUB1-68-006 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 72,500.00 72,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,500.00 72,500.00
15 SUB1-68-007 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00
16 SUB1-68-008 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงานสู่มาตรฐาน HAS ห้องน้ำชั้น 1 351,265.00 351,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,265.00 351,265.00
17 SUB1-68-009 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน 486,100.00 486,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,100.00 486,100.00
18 SUB1-68-010 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 68 93,000.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 93,000.00
19 SUB1-68-011 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 40,750.00 40,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,750.00 40,750.00
20 SUB1-68-012 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 68 167,500.00 167,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,500.00 167,500.00
21 SUB1-68-013 จ้างเหมาซ่อมหลังคารั่วซึมบริเวณห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
   รวม2,290,2252,290,2250.000.000.000.000.002,290,225.002,290,225.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก