ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
10 Non UC1.1-67-003 038 โครงการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ป 2,939,400.00 2,939,400.00 819,285.00 1,337,030.69 2,156,315.69 73.36 73.36 783,084.31 783,084.31
11 Non UC1.1-67-004 041 ค่าตอบแทนนิติเวช 193,000.00 193,000.00 190,800.00 0.00 190,800.00 98.86 98.86 2,200.00 2,200.00
17 Extra-67-001 008 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 24,209,500.00 24,209,500.00 8,743.00 592,900.00 601,643.00 2.49 2.49 23,607,857.00 23,607,857.00
18 Extra-67-002 009 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 142,250.00 142,250.00 52,495.00 0.00 52,495.00 36.90 36.90 89,755.00 89,755.00
19 Extra-67-003 010 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 137,040.00 137,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,040.00 137,040.00
21 Extra-67-005 014 โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 435,039.00 435,039.00 19,010.00 90,960.00 109,970.00 25.28 25.28 325,069.00 325,069.00
29 ETC-67-005 023 โครงการสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม To Be Number One 2,840,000.00 2,840,000.00 0.00 1,301,200.00 1,301,200.00 45.82 45.82 1,538,800.00 1,538,800.00
57 PPA-67-004 057 โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567 82,600.00 82,600.00 0.00 51,000.00 51,000.00 61.74 61.74 31,600.00 31,600.00
64 Non UC1.1-67-008 074 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวมินิธัญญารักษ์ 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
128 PPA-67-010 โครงการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลึ่มสงสัยป่วย (Pre-DM) ด้วยรูปแบบ DM Remission 2,468,198.00 2,468,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,468,198.00 2,468,198.00
   รวม34,197,027.0034,197,027.001,840,333.003,373,090.695,213,423.6915.2515.2528,983,603.3128,983,603.31
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก