ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
53 SUB3.4-67-002 054 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทางการบริหาร สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2567 146,000.00 146,000.00 36,988.00 90,297.00 127,285.00 87.18 87.18 18,715.00 18,715.00
106 SUB3.4-67-005 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหน่วยงานที่ดูแลงานบำเหน็จ/บำนาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเก 9,800.00 9,800.00 0.00 9,800.00 9,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
107 SUB3.4-67-006 โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาใหม่(พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ) ปีงบประมาณ 21,750.00 21,750.00 2,100.00 19,550.00 21,650.00 99.54 99.54 100.00 100.00
108 SUB3.4-67-007 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบรรจุใหม่ (นายแพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาขีพ 303,860.00 303,860.00 31,560.00 247,600.00 279,160.00 91.87 91.87 24,700.00 24,700.00
109 SUB3.4-67-008 โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่าง 10,830.00 10,830.00 10,320.00 0.00 10,320.00 95.29 95.29 510.00 510.00
110 SUB3.4-67-009 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 7,200.00 7,200.00 1,020.00 0.00 1,020.00 14.17 14.17 6,180.00 6,180.00
112 SUB3.6-67-010 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตบุคลากร 197,200.00 197,200.00 119,600.00 77,400.00 197,000.00 99.90 99.90 200.00 200.00
177 SUB1-67-023 โครงการอบรมเสริมสร้างดุลยภาพชีวิตบุคลากร 275,000.00 275,000.00 45,720.00 229,280.00 275,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม971,640.00971,640.00247,308.00673,927.00921,235.0094.8194.8150,405.0050,405.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก