ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
67 SUB3.3-67-003 068 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
87 SUB3.3-67-004 โครงการตรวจสอบคุณภาพการบันมึกเวชระเบียน (Medical Record Audit) 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00
88 SUB3.3-67-005 โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ จังหวัดศรีสะเกษ 38,400.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 38,400.00
89 SUB3.3-67-006 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลบริการรองรับศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) 28,800.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 28,800.00
90 SUB3.3-67-007 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 97,200.00 97,200.00 31,320.00 0.00 31,320.00 32.22 32.22 65,880.00 65,880.00
91 SUB3.3-67-008 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ 57,100.00 57,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,100.00 57,100.00
   รวม321,500.00321,500.00103,320.000.00103,320.0032.1432.14218,180.00218,180.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก