ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
1 Non UC1-67-001 019 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกจังหวัดศรีสะเกษ 15,600.00 15,600.00 11,700.00 3,900.00 15,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
9 Non UC1.1-67-002 025 โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 153,500.00 153,500.00 86,743.40 66,756.60 153,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
23 PPA-67-001 021 โครงการส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มีทักษะสมองดี พัฒนาการสมวัย อารมณ์ดี ระดับสติปั 492,160.00 492,160.00 42,559.30 381,200.00 423,759.30 86.10 86.10 68,400.70 68,400.70
25 PPA-67-003 042 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย 167,760.00 167,760.00 15,600.00 0.00 15,600.00 9.30 9.30 152,160.00 152,160.00
60 PPA-67-005 070 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 53,100.00 53,100.00 53,100.00 0.00 53,100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
100 PPA-67-006 โครงการสนับสนนุนและส่งเสริมการมีบุตร 61,940.00 61,940.00 37,280.00 0.00 37,280.00 60.19 60.19 24,660.00 24,660.00
120 PPA-67-008 โครงการสร้างเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง EF แก่เด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นเรียนอนุบาลใ 277,000.00 277,000.00 18,480.00 0.00 18,480.00 6.67 6.67 258,520.00 258,520.00
121 PPA-67-009 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 95,340.00 95,340.00 0.00 69,900.00 69,900.00 73.32 73.32 25,440.00 25,440.00
129 Non UC1.1-67-018 โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีและฆราวาส สู่การเป็นอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด 118,800.00 118,800.00 0.00 118,800.00 118,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
130 Non UC4-67-001 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
133 PPA-67-012 โครงการเฝ้าระวังป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยกลไกชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 404,800.00 404,800.00 500.00 244,300.00 244,800.00 60.47 60.47 160,000.00 160,000.00
136 Non UC1.1-67-019 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 11,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
143 SUB1-67-006 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสทางสัง 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
151 SUB1-67-007 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ส่งเสริม) 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
152 SUB1-67-008 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ส่งเสริม) 35,000.00 35,000.00 24,480.00 0.00 24,480.00 69.94 69.94 10,520.00 10,520.00
153 SUB1-67-009 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่งเสริม) 185,560.00 185,560.00 73,945.00 60,749.66 134,694.66 72.59 72.59 50,865.34 50,865.34
162 Non UC1.1-67-024 โครงการพาหมอไปหาประชาชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม2,154,360.002,154,360.00430,387.70973,406.261,403,793.9665.1665.16750,566.04750,566.04
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก