ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
8 Non UC1.1-67-001 015 โครงการหน่วยเครื่องที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 1,500,000.00 820,000.00 308,075.00 67,520.00 375,595.00 45.80 25.04 444,405.00 1,124,405.00
26 ETC-67-002 005 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ 2566 และ 100,000.00 100,000.00 2,200.00 97,800.00 100,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
27 ETC-67-003 016 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.ศก. ปี 2567 499,520.00 499,520.00 181,454.00 1,320.00 182,774.00 36.59 36.59 316,746.00 316,746.00
61 SUB3.6-67-003 071 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 64,000.00 64,000.00 0.00 33,590.00 33,590.00 52.48 52.48 30,410.00 30,410.00
72 ETC-67-007 069 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย สสจ.ศก 80,000.00 80,000.00 25,900.00 50,000.00 75,900.00 94.88 94.88 4,100.00 4,100.00
73 ETC-67-008 070 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ 74,100.00 74,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,100.00 74,100.00
74 ETC-67-009 071 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP 68,500.00 68,500.00 0.00 16,000.00 16,000.00 23.36 23.36 52,500.00 52,500.00
75 ETC-67-010 072 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 18,400.00 18,400.00 600.00 17,800.00 18,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
76 ETC-67-011 073 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอย่างยั่งยืน 15,200.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00 15,200.00
77 ETC-67-012 074 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 123,600.00 123,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,600.00 123,600.00
78 ETC-67-013 075 โครงการจัดการความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00
79 ETC-67-014 076 โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค 94,800.00 94,800.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2.53 2.53 92,400.00 92,400.00
80 ETC-67-015 077 โครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรม 78,900.00 78,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,900.00 78,900.00
81 ETC-67-016 078 โครงการพัฒนาร้านยาสู่ร้านยาคุณภาพ 27,000.00 27,000.00 2,000.00 20,800.00 22,800.00 84.44 84.44 4,200.00 4,200.00
82 ETC-67-017 079 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,000.00 64,000.00
83 ETC-67-018 080 โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 500,000.00 500,000.00 2,700.00 62,100.00 64,800.00 12.96 12.96 435,200.00 435,200.00
84 ETC-67-019 081 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
99 Non UC3-67-001 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก 100,000.00 100,000.00 6,600.00 93,400.00 100,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
125 ETC-67-024 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ 238,400.00 238,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,400.00 238,400.00
139 Non UC3-67-002 โครงการจังหวัดศรีสะเกษ หมอ-ยา พบประชาชน 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00
   รวม3,848,420.003,168,420.00531,929.00570,330.001,102,259.0034.7928.642,066,161.002,746,161.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก