เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ ค่าวัสดุจัดสรร 210,465.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
30 ก.ย. 2567 | กองบริหารการคลัง โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง สป.สธ | 42.60 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:31:43 | |
30 ก.ย. 2567 | ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน4รายการ ใบส่งของTN00004201 ลว.27ก.ย.67 | 11,004.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:31:31 | |
30 ก.ย. 2567 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน7รายการ ใบส่งของเล่มที่118 เลขที่33 ลว.30ก.ย.67 | 16,150.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:31:20 | |
30 ก.ย. 2567 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน9รายการ ใบส่งของเล่มที่118 เลขที่32 ลว.30ก.ย.67 | 39,200.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:31:06 | |
30 ก.ย. 2567 | ค่าวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการใบส่งของเล่มที่118 เลขที่34 ลว.30ก.ย.67 | 17,120.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:30:52 | |
30 ก.ย. 2567 | ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ใบส่งของเล่มที่117 เลขที่25 ลว.27ก.ย.67 | 10,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:30:26 | |
30 ก.ย. 2567 | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน3รายการ ใบส่งของ24092706 ลว.26ก.ย.67 | 2,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:30:05 | |
30 ก.ย. 2567 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน6รายการ ใบส่งของเล่มที่3 เลขที่18 ลว.27ก.ย.67 | 4,301.40 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:28:34 | |
1 ส.ค. 2567 | ค่าวัสดุสำนักงาน PO | 11,067.61 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 14:15:41 | |
15 ก.ค. 2567 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน3รายการ ใบส่งของTN00003922 ลว.10ก.ค.67 | 680.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:49:04 | |
15 ก.ค. 2567 | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน4รายการ ใบส่งของ24071004 ลว.10ก.ค.67 | 3,360.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:48:33 | |
15 ก.ค. 2567 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน28รายการ | 8,714.97 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:47:39 | |
15 ก.ค. 2567 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน12รายการ ใบส่งของเล่มที่2เลขที่30 ลว.5ก.ค.67 | 3,639.07 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:47:03 | |
11 ก.ค. 2567 | จัดซื้อสายชาร์จคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน1อัน ใบส่งของเล่มที่9เลขที่44 ลว.13มิ.ย.67 | 1,290.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:46:48 | |
11 ก.ค. 2567 | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน1กล่อง ใบส่งของเล่มที่9 เลขที่43 ลว.24มิ.ย.67 | 1,680.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:41:45 | |
11 ก.ค. 2567 | จัดซื้อสายเฮชดีเอ็มไอ จำนวน1เส้น ใบส่งของเล่มที่6 เลขที่39 ลว.14มิ.ย.67 | 800.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:41:05 | |
11 ก.ค. 2567 | จัดซื้อสายชาร์จคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 อัน ใบส่งของเล่มที่6 เลขที่06 ลว.13มิ.ย.67 | 1,290.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:40:44 | |
11 ก.ค. 2567 | ซื้อฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ จำนวน1อัน ใบส่งของเล่มที่4 เลขที่26 ลว.14พ.ค.67 | 1,100.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:40:19 | |
11 ก.ค. 2567 | จัดซื้อแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน100แฟ้ม ใบส่งของเล่มที่48 เลขที่37 ลว.10พ.ค.67 | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:40:02 | |
11 ก.ค. 2567 | จัดซื้อสายชาร์จคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 อัน ใบส่งของเล่มที่ 4 เลขที่29 ลว.14พ.ค.67 | 2,580.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:39:38 | |
11 ก.ค. 2567 | จัดซื้อสายชาร์จคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 อัน ใบส่งของเล่มที่ 4 เลขที่27 ลว.14พ.ค.67 | 1,290.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-19 14:39:14 | |
8 ก.ค. 2567 | ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5รายการ ใบส่งของเล่มที่ 71 เลขที่11 ลว.5ก.ค.67 | 6,110.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 08:18:12 | |
5 ก.ค. 2567 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21รายการ ใบส่งของเลมที่71 เลขที่13 ลว.5ก.ค.67 | 14,902.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 08:17:51 | |
13 มิ.ย. 2567 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน47รายการ ใบส่งของเล่มที่1 เลขที่32-36 ลว.27มี.ค.67 | 23,866.35 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-18 10:28:17 | |
10 มิ.ย. 2567 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน5รายการ ใบสั่งซื้อ119/2567 ลว.14มี.ค.67 | 2,167.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-11 12:14:19 | |
8 พ.ค. 2567 | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน5รายการ ใบส่งของ24032204 ลว.25มีค.67 | 3,145.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-05-27 15:01:57 | |
15 มี.ค. 2567 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ใบส่งของ INV6703000004 ลว.6มี.ค.67 | 3,871.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-28 10:56:23 | |
13 มี.ค. 2567 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ใบส่งของเล่มที่26 เลขที่6 ลว.23ก.พ.67 | 7,404.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-13 15:39:27 | |
12 มี.ค. 2567 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน9รายการ ใบส่งของเล่มที่24 เลขที่27 ลว.23ก.พ.67 | 5,790.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-13 15:12:07 | |
7 มี.ค. 2567 | จัดซื้อฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ จำนวน1อัน ใบส่งของ เลขที่0908 ลว.13ก.พ.67 | 1,900.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-13 14:52:12 | |
จัดสรร |
210,465.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
210,465.00 |
|||
รวมยืม |
0.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
0.00 |