เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯจัดสรร 228,593.50
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
30 ก.ย. 2567 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ย.67 | 70,455.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:32:48 | |
22 ก.พ. 2567 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนม.ค.67 | 20,928.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-22 17:21:20 | |
16 ก.พ. 2567 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนม.ค.67 | 49,450.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-21 10:34:16 | |
16 ก.พ. 2567 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธ.ค.66 | 27,215.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-21 10:33:10 | |
16 ก.พ. 2567 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธ.ค.66 | 36,510.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-21 10:32:47 | |
16 ก.พ. 2567 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนพ.ย.66 | 24,035.50 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-21 10:31:34 | |
จัดสรร |
228,593.50 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
228,593.50 |
|||
รวมยืม |
0.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
0.00 |