เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวมินิธัญญารักษ์จัดสรร 750,000.00

ว/ด/ป
รายการ
จำนวน
ผู้บันทึก
27 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 14รายการ ใบส่งของเล่มที่38 เลขที่11 ลว.26มี.ค.67  18,740.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:13:29
27 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-องค์การเภสัชกรรม-ค่าเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3รายการ ใบส่งของ3000819080,31000819069,3000819188 ลว.5มี.ค.67  131,260.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:10:40
27 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.กริฟฟินอสติก-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน12รายการ ใบส่งของ9180124-029 ลว.20ก.พ.67  128,000.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:09:43
27 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.แกรนด์ไบโอเทค-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของIV6702038 ลว.29ก.พ.67  22,000.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:08:49
27 มี.ค. 2567 รพ.ศรีรัตนะ-บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้-ค่าเวชภัณฑ์ยา ใบส่งของเลขที่671018988 ลว15ก.พ.67  27,250.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:07:59
27 มี.ค. 2567 รพ.ศรีรัตนะ-บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้-ค่าเวชภัณฑ์ยา ใบส่งของเลขที่671018987 ลว15ก.พ.67  87,800.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:07:07
27 มี.ค. 2567 รพ.ศรีรัตนะ-บจ.ซิคลิค ฟาร์มา-ค่าเวชภัณฑ์ยา ใบส่งของเลขที่1313739420 ลว.14ก.พ.67  182,970.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:05:36
26 มี.ค. 2567 รพ.ปรางค์กู่-บจ.ทีแอนด์อาร์ทรัพย์ไพศาล-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  72,855.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-26 20:27:39
15 มี.ค. 2567 รพ.ปรางค์กู่-บจ.เซ็นทรัลโพลิเทรดดิ้ง-ค่ายา   45,925.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-18 15:44:24
15 มี.ค. 2567 รพ.ปรางค์กู่-หจก.แคช เมดิคอล- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   33,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-18 15:42:42
 
 
จัดสรร
 750,000.00
   
 
  รวมเบิกจ่าย 
 750,000.00
   
 
รวมยืม 
 0.00
   
 
ยอดคงเหลือ 
  0.00
   

กลับหน้าหลัก