เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวมินิธัญญารักษ์จัดสรร 1,610,300.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
30 ส.ค. 2567 | รพ.ศรีรัตนะ-บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์-ค่ายา ใบส่งของ 5448990083 | 52,965.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-09-02 12:36:52 | |
30 ส.ค. 2567 | รพ.ศรีรัตนะ-บจ.ฟาร์มาแลนด์(1982)-ค่ายา ใบส่งของ PIS240701-133 | 11,250.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-09-02 12:36:01 | |
30 ส.ค. 2567 | รพ.ศรีรัตนะ-บจ.คอสม่าเทรดดิ้ง-ค่ายา ใบส่งของ 310647403088 | 192,600.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-09-02 12:34:11 | |
15 ก.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.จตุรโชคกรุ๊ป -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใบส่งของ เล่มที่ 16 เลขที่ 39 ลง 11กค67 | 88,400.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:26:27 | |
15 ก.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใบส่งของ เล่มที่ 73 เลขที่ 37 ลง 11กค67 | 99,800.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:20:59 | |
15 ก.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ร้านตะกร้อศรีสะเกษ-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ใบส่งสินค้า เล่มที่ 01/67 เลขที่ 17 | 86,400.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:20:09 | |
15 ก.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ร้านตะกร้อศรีสะเกษ-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ใบส่งสินค้า เล่มที่ 01/67 เลขที่ 16 | 74,400.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:19:22 | |
15 ก.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ร้านตะกร้อศรีสะเกษ-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ใบส่งสินค้า เล่มที่ 01/67 เลขที่ 15 | 74,400.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:18:38 | |
15 ก.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.กริฟฟินอสติก-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ใบส่งสินค้า 9180724-197 ลง 9กค 67 | 90,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:17:55 | |
15 ก.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.กริฟฟินอสติก-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ใบส่งสินค้า 9180724-202 ลง 9กค 67 | 36,186.50 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:17:10 | |
15 มิ.ย. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.กริฟฟินอสติก-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ใบส่งสินค้า 9180724-200 ลง 9กค 67 | 53,813.50 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-15 16:15:55 | |
27 มี.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 14รายการ ใบส่งของเล่มที่38 เลขที่11 ลว.26มี.ค.67 | 18,740.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:13:29 | |
27 มี.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-องค์การเภสัชกรรม-ค่าเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3รายการ ใบส่งของ3000819080,31000819069,3000819188 ลว.5มี.ค.67 | 131,260.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:10:40 | |
27 มี.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.กริฟฟินอสติก-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน12รายการ ใบส่งของ9180124-029 ลว.20ก.พ.67 | 128,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:09:43 | |
27 มี.ค. 2567 | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-บจ.แกรนด์ไบโอเทค-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของIV6702038 ลว.29ก.พ.67 | 22,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:08:49 | |
27 มี.ค. 2567 | รพ.ศรีรัตนะ-บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้-ค่าเวชภัณฑ์ยา ใบส่งของเลขที่671018988 ลว15ก.พ.67 | 27,250.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:07:59 | |
27 มี.ค. 2567 | รพ.ศรีรัตนะ-บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้-ค่าเวชภัณฑ์ยา ใบส่งของเลขที่671018987 ลว15ก.พ.67 | 87,800.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:07:07 | |
27 มี.ค. 2567 | รพ.ศรีรัตนะ-บจ.ซิคลิค ฟาร์มา-ค่าเวชภัณฑ์ยา ใบส่งของเลขที่1313739420 ลว.14ก.พ.67 | 182,970.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-28 15:05:36 | |
26 มี.ค. 2567 | รพ.ปรางค์กู่-บจ.ทีแอนด์อาร์ทรัพย์ไพศาล-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | 72,855.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-26 20:27:39 | |
15 มี.ค. 2567 | รพ.ปรางค์กู่-บจ.เซ็นทรัลโพลิเทรดดิ้ง-ค่ายา | 45,925.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-18 15:44:24 | |
15 มี.ค. 2567 | รพ.ปรางค์กู่-หจก.แคช เมดิคอล- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 33,285.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-18 15:42:42 | |
จัดสรร |
1,610,300.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
1,610,300.00 |
|||
รวมยืม |
0.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
0.00 |