เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ ค่าสาธารณูปโภคจัดสรร 2,495,227.00

ว/ด/ป
รายการ
จำนวน
ผู้บันทึก
30 ก.ย. 2567 กองบริหารการคลัง โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง สป.สธ  18.01 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:45:48
30 ก.ย. 2567 รพ.กันทรารมย์-ค่าสาธารณูปโภค  466,595.28 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:44:19
30 ก.ย. 2567 รพ.เบญจลักษ์-ค่าสาธาณณูปโภค  274,293.50 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:37:13
30 ก.ย. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนก.ย.67  222,800.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:36:47
30 ก.ย. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนส.ค.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:36:31
30 ก.ย. 2567 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนก.ย.67  10,614.83 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:36:17
30 ก.ย. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนก.ย.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:36:08
30 ก.ย. 2567 ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน ส.ค.67  5,777.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:35:57
30 ก.ย. 2567 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนส.ค.67  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:35:43
30 ก.ย. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนส.ค.67  185,632.05 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:35:31
30 ก.ย. 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนก.ย.67  47,348.30 นางสาวกชกร ดาผา 2024-10-02 15:34:57
8 ก.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนมิ.ย.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 08:16:43
8 ก.ค. 2567 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนพ.ค.67  1,634.96 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 08:16:20
8 ก.ค. 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนมิ.ย.67  61,796.83 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 08:15:51
8 ก.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้า บ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย  482.70 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 08:15:21
8 ก.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา บ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย  64.20 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 08:14:58
25 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนมิ.ย.67  10,246.32 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:35:34
20 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าฝากส่งไปรษณีย์ เดือนพ.ค.67  6,110.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:30:26
19 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนเม.ย.-พ.ค.67  281.50 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:17:03
19 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา บ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนมี.ค.-มิ.ย.67  631.51 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:16:45
19 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนมี.ค.67  54,455.67 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:16:24
19 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนก.พ.67  58,032.73 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:15:50
14 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าฝากส่งไปรษณีย์ เดือนม.ค.-เม.ย.67  31,335.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:10:56
14 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเม.ย.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:10:33
14 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนพ.ค.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:10:17
14 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนพ.ค.67  10,237.76 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:09:55
14 มิ.ย. 2567 งวด2-ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนมี.ค.-เม.ย.67  3,269.92 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:08:05
13 พ.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเม.ย.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-05-27 15:43:28
29 เม.ย. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนเม.ย.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-30 15:32:16
29 เม.ย. 2567 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนเม.ย.67  10,250.60 นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-30 15:31:52
18 เม.ย. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนมี.ค.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-19 09:41:33
18 เม.ย. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนก.พ.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-19 09:41:20
3 เม.ย. 2567 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนมี.ค.67  10,242.04 นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-17 15:58:45
3 เม.ย. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนมี.ค.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-17 15:57:53
3 เม.ย. 2567 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนก.พ.67  1,651.01 นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-17 15:57:21
4 มี.ค. 2567 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนม.ค.67  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-05 14:00:22
4 มี.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนก.พ.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-05 13:59:43
4 มี.ค. 2567 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนก.พ.67  10,256.74 นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-05 13:59:11
13 ก.พ. 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  121.93 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 17:03:28
13 ก.พ. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  215.07 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 17:03:00
13 ก.พ. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนม.ค.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 17:02:36
13 ก.พ. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนม.ค.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 17:01:41
13 ก.พ. 2567 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนม.ค.67  10,237.76 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 17:00:47
13 ก.พ. 2567 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนธ.ค.66  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 16:59:11
23 ม.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ ไม่มีผู้อยู่อาศัย   263.22 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-08 10:34:07
23 ม.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  1,036.61 นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-08 10:33:07
23 ม.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์บ้านพักข้าราชการ ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนธ.ค.66  137.20 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-23 11:53:09
23 ม.ค. 2567 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ เดือนธ.ค.66  10,146.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-23 11:52:52
15 ม.ค. 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนม.ค.67  49,517.62 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-16 14:39:37
9 ม.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนธ.ค.66  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-09 14:52:35
9 ม.ค. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนธ.ค.66  107,979.09 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-09 14:52:12
28 ธ.ค. 2566 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนพ.ย.66  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-03 09:19:01
28 ธ.ค. 2566 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนธ.ค.66  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-03 09:18:25
28 ธ.ค. 2566 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนธ.ค.66  10,287.50 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-03 09:17:53
21 ธ.ค. 2566 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนธ.ค.66  51,299.44 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-21 16:19:19
21 ธ.ค. 2566 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย) เดือนธ.ค.66  342.82 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-21 16:19:01
18 ธ.ค. 2566 ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน เดือนพ.ย.66  6,646.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-20 15:18:15
13 ธ.ค. 2566 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนพ.ย.66  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:44:27
12 ธ.ค. 2566 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนพ.ย.66  136,686.65 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:44:04
12 ธ.ค. 2566 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนพ.ย.66  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:43:26
29 พ.ย. 2566 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)   724.28 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:42:56
29 พ.ย. 2566 ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน เดือนต.ค.66  6,981.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:41:51
29 พ.ย. 2566 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนพ.ย.66  10,485.51 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:41:27
29 พ.ย. 2566 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนต.ค.66  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:41:02
29 พ.ย. 2566 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  60.13 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:40:15
20 พ.ย. 2566 ค่ารักษามิเตอร์ประปาบ้านพักข้าราชการ สสจ.ศก. เดือนพ.ย.66 (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  375.57 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:39:02
10 พ.ย. 2566 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนพ.ย.66  49,382.32 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:38:06
9 พ.ย. 2566 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนต.ค.66  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:37:34
7 พ.ย. 2566 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนต.ค.66  10,619.02 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:35:40
7 พ.ย. 2566 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนต.ค.66  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:35:10
7 พ.ย. 2566 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  407.02 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:34:38
7 พ.ย. 2566 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนต.ค.66  42,835.74 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:33:52
7 พ.ย. 2566 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนก.ย.66  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:33:20
7 พ.ย. 2566 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนก.ย.66  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:32:32
7 พ.ย. 2566 ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน เดือนก.ย.66  7,243.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:29:28
7 พ.ย. 2566 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  164.28 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:27:28
7 พ.ย. 2566 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนต.ค.66  155,442.77 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:26:14
7 พ.ย. 2566 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนก.ย.66  158,400.49 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-13 11:25:07
 
 
จัดสรร
 2,495,227.00
   
 
  รวมเบิกจ่าย 
 2,495,227.00
   
 
รวมยืม 
 0.00
   
 
ยอดคงเหลือ 
  0.00
   

กลับหน้าหลัก