เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ สาธารณูปโภคจัดสรร 2,000,000.00

ว/ด/ป
รายการ
จำนวน
ผู้บันทึก
23 ก.ย. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา บ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนก.ย.67  64.20 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 14:22:53
23 ก.ย. 2567 ค่าน้ำประปา บ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนส.ค.-ก.ย.67  428.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 14:22:34
13 ก.ย. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนก.ค.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 14:22:11
13 ก.ย. 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนส.ค.67  604.90 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 14:14:10
26 ส.ค. 2567 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนก.ค.67  1,641.38 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 14:13:57
26 ส.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนส.ค.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 14:13:41
26 ส.ค. 2567 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนส.ค.67  10,290.19 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 14:12:28
14 ส.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  32.10 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 12:50:08
14 ส.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนมิ.ย.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 12:49:54
14 ส.ค. 2567 ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน ก.ค.67  6,422.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 12:49:25
14 ส.ค. 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก เดือนส.ค.67  51,720.27 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-24 12:48:39
5 ส.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  66.13 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:35:06
5 ส.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  128.40 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:34:48
5 ส.ค. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนก.ค.67  170,278.15 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:34:14
5 ส.ค. 2567 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร เดือนมิ.ย.67  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:33:52
5 ส.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  122.88 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:33:37
5 ส.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพักข้าราชการ (ไม่มีผู้อยู่อาศัย)  107.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:33:18
5 ส.ค. 2567 ค่าโทรศัพท์ 32 เลขหมาย เดือนก.ค.67  10,491.91 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:32:36
5 ส.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต3BB เดือนก.ค.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:31:31
19 ก.ค. 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนมิ.ย.67  16,050.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 10:59:32
19 ก.ค. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนมิ.ย.67  192,529.99 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 10:58:48
19 ก.ค. 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนก.ค.67  50,481.16 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 10:58:14
19 ก.ค. 2567 ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน มิ.ย.67   7,713.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 10:57:52
8 ก.ค. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนพ.ค.67  196,734.50 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 17:10:25
8 ก.ค. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนเม.ย.67  219,266.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 17:10:09
8 ก.ค. 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา บ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย  64.20 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 17:09:57
8 ก.ค. 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนพ.ค.67  60,861.65 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 17:09:33
8 ก.ค. 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนเม.ย.67  65,818.11 นางสาวกชกร ดาผา 2024-07-09 17:09:05
19 มิ.ย. 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนมี.ค.67 (เพิ่มเติม)  65,450.09 นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-27 11:12:47
 
 
จัดสรร
 2,000,000.00
   
 
  รวมเบิกจ่าย 
 1,163,665.96
   
 
รวมยืม 
 0.00
   
 
ยอดคงเหลือ 
  836,334.04
   

กลับหน้าหลัก