เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการเช่าเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกนระบบดิจิทัล สสจ.ศก. ปีงบประมาณ 2567จัดสรร 172,000.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
30 ก.ย. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สสจ.ศก. เดือนก.ย.67 | 12,057.17 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-29 12:18:46 | |
17 ก.ย. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนส.ค.67 (จำนวน10เครื่อง) | 13,523.65 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-28 16:36:24 | |
1 ส.ค. 2566 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนก.ค.67 | 15,702.44 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:39:23 | |
1 ส.ค. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมิ.ย.67 | 15,219.67 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-08-13 11:27:49 | |
10 มิ.ย. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพ.ค.67 (จำนวน9เครื่อง) | 11,605.80 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-11 13:01:02 | |
10 มิ.ย. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพ.ค.67 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-11 13:00:34 | |
30 พ.ค. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนเม.ย.67 (จำนวน9เครื่อง) | 9,449.09 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-10 17:25:25 | |
30 พ.ค. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนเม.ย.67 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-06-10 17:24:55 | |
8 ม.ค. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือธ.ค.66 (จำนวน9เครื่อง) | 10,772.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-05-01 14:55:59 | |
8 ม.ค. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธ.ค.66 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-05-01 14:50:00 | |
29 เม.ย. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมี.ค.67 (จำนวน9เครื่อง) | 10,924.54 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-30 15:30:28 | |
29 เม.ย. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมี.ค.67 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-04-30 15:30:03 | |
22 มี.ค. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนก.พ.67 (จำนวน9เครื่อง) | 9,123.41 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-28 11:42:57 | |
22 มี.ค. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนก.พ.67 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-03-28 11:42:32 | |
8 ก.พ. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนม.ค.67 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 16:58:25 | |
8 ก.พ. 2567 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนม.ค.67 (จำนวน9เครื่อง) | 12,213.92 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-02-13 16:57:15 | |
14 ธ.ค. 2566 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพ.ย.66 (จำนวน9เครื่อง) | 9,432.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-20 15:35:47 | |
14 ธ.ค. 2566 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพ.ย.66 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-20 15:35:21 | |
22 พ.ย. 2566 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนต.ค.66 (จำนวน9เครื่อง) | 10,213.61 | นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-20 15:33:53 | |
13 พ.ย. 2566 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนต.ค.66 (จำนวน1เครื่อง) | 3,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-20 15:33:17 | |
จัดสรร |
172,000.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
164,237.30 |
|||
รวมยืม |
0.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
7,762.70 |