เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ ค่าตอบแทนนิติเวชจัดสรร 284,000.00

ว/ด/ป
รายการ
จำนวน
ผู้บันทึก
15 ก.ค. 2567 ค่าวัสดุ  500.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-29 15:58:41
8 ก.ค. 2567 รพ.ปรางค์กู่-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ เดือน กพ-มิย.67  11,100.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-08 18:46:19
5 มิ.ย. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   2,400.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-08 18:45:36
28 มิ.ย. 2567 รพ.ขุขันธ์-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ม.ค.67   10,350.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-08 18:44:36
28 มิ.ย. 2567 รพ.ห้วยทับทัน-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   7,950.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-07-08 18:40:26
25 มิ.ย. 2567 รพ.อุทุมพรพิสัย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   7,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-06-25 16:40:23
25 มิ.ย. 2567 รพ.วังหิน-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   15,150.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-06-25 16:38:21
25 มิ.ย. 2567 รพ.อุทุมพรพิสัย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ เมย.67  13,800.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-06-25 16:37:01
25 มิ.ย. 2567 รพ.บึงบูรพ์-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   6,000.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-06-25 16:36:02
25 มิ.ย. 2567 รพ.ราษีไศล-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   16,800.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-06-25 16:27:26
15 พ.ค. 2567 รพ.ขุขันธ์-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพธค.66  1,950.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-05-21 10:24:31
11 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   1,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-04-17 16:35:07
11 เม.ย. 2567 รพ.ศิลาลาด-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   1,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-04-17 16:34:13
11 เม.ย. 2567 รพ.บึงบูรพ์-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   1,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-04-17 16:33:16
5 เม.ย. 2567 รพ.ยางชุมน้อย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  3,600.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-04-09 16:38:15
26 มี.ค. 2567 รพ.ปรางค์กู่-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ธค.66-กพ.67  12,300.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-26 20:29:34
15 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ตค66  1,950.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:09:39
15 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ พย66  1,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:08:59
15 มี.ค. 2567 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ธค.66  1,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:08:08
15 มี.ค. 2567 รพ.ราษีไศล-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   13,800.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:07:16
15 มี.ค. 2567 รพ.น้ำเกลี้ยง-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   8,400.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:05:43
15 มี.ค. 2567 รพ.ศรีรัตนะ-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   10,350.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:04:00
8 มี.ค. 2567 รพ.อุทุมพรพิสัย -ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ   7,500.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:03:17
8 มี.ค. 2567 รพ.กันทรารมย์ -ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  8,250.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 10:02:03
8 มี.ค. 2567 รพ.ห้วยทับทัน -ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  2,400.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 09:59:28
8 มี.ค. 2567 รพ.บึงบูรพ์-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  1,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-15 09:55:50
6 มี.ค. 2567 รพ.ยางชุมน้อย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  1,200.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-03-06 15:25:37
21 ก.พ. 2567 รพ.ไพรบึง-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ กพ67  4,350.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-02-21 12:02:40
13 ก.พ. 2567 รพ.ขุขันธ์-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  23,850.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-02-18 09:58:15
13 ก.พ. 2567 รพ.อุทุมพรพิสัย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  11,100.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-02-18 09:57:41
9 ก.พ. 2567 รพ.บึงบูรพ์ -ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  2,400.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-02-18 09:57:03
9 ก.พ. 2567 รพ.ยางชุมน้อย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  3,600.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-02-18 09:56:14
8 ก.พ. 2567 รพ.อุทุมพรพิสัย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  7,950.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-02-18 09:55:32
9 ก.พ. 2567 รพ.อุทุมพรพิสัย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  8,700.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-02-18 09:52:59
16 ม.ค. 2567 รพ.ไพรบึง-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  5,250.00 วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-01-12 10:10:23
10 ม.ค. 2567 รพ.ยางชุมน้อย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  4,800.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-10 10:37:19
10 ม.ค. 2567 รพ.บึงบูรพ์ -ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  1,200.00 นางสาวกชกร ดาผา 2024-01-10 10:36:03
11 ม.ค. 2567 รพ.ห้วยทับทัน-ค่าชันสูตรพลิกศพ  6,750.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-21 16:31:38
15 ธ.ค. 2566 รพ.ปรางค์กู่-ค่าชันสูตรพลิกศพ  5,550.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-21 16:31:00
14 ธ.ค. 2566 รพ.ศรีรัตนะ-ค่าชันสูตรพลิกศพ  6,750.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-21 16:30:29
6 ธ.ค. 2566 รพ.ยางชุมน้อย-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ  9,600.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-21 16:30:02
1 ธ.ค. 2566 รพ.ขุขันธ์-ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ เดือนต.ค.66  12,000.00 นางสาวกชกร ดาผา 2023-12-21 16:29:31
 
 
จัดสรร
 284,000.00
   
 
  รวมเบิกจ่าย 
 284,000.00
   
 
รวมยืม 
 0.00
   
 
ยอดคงเหลือ 
  0.00
   

กลับหน้าหลัก