7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
26 ETC-67-002 005 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ 2566 และ 100,000.00 100,000.00 2,200.00 97,800.00 100,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
27 ETC-67-003 016 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.ศก. ปี 2567 499,520.00 499,520.00 181,454.00 1,320.00 182,774.00 36.59 36.59 316,746.00 316,746.00
28 ETC-67-004 022 โครงการสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรมกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้น 1,000,000.00 1,000,000.00 43,750.00 771,250.00 815,000.00 81.50 81.50 185,000.00 185,000.00
29 ETC-67-005 023 โครงการสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม To Be Number One 2,840,000.00 2,840,000.00 0.00 1,048,000.00 1,048,000.00 36.90 36.90 1,792,000.00 1,792,000.00
58 ETC-67-006 058 โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอำเภอชายแดนคู่มิตร จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 256,010.00 47,360.00 2,000.00 45,360.00 47,360.00 100.00 18.50 0.00 208,650.00
72 ETC-67-007 069 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย สสจ.ศก 80,000.00 80,000.00 25,900.00 50,000.00 75,900.00 94.88 94.88 4,100.00 4,100.00
73 ETC-67-008 070 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ 74,100.00 74,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,100.00 74,100.00
74 ETC-67-009 071 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP 68,500.00 68,500.00 0.00 16,000.00 16,000.00 23.36 23.36 52,500.00 52,500.00
75 ETC-67-010 072 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 18,400.00 18,400.00 600.00 17,800.00 18,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
76 ETC-67-011 073 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอย่างยั่งยืน 15,200.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00 15,200.00
77 ETC-67-012 074 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 123,600.00 123,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,600.00 123,600.00
78 ETC-67-013 075 โครงการจัดการความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00
79 ETC-67-014 076 โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค 94,800.00 94,800.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2.53 2.53 92,400.00 92,400.00
80 ETC-67-015 077 โครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรม 78,900.00 78,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,900.00 78,900.00
81 ETC-67-016 078 โครงการพัฒนาร้านยาสู่ร้านยาคุณภาพ 27,000.00 27,000.00 2,000.00 20,800.00 22,800.00 84.44 84.44 4,200.00 4,200.00
82 ETC-67-017 079 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,000.00 64,000.00
83 ETC-67-018 080 โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 500,000.00 500,000.00 2,700.00 62,100.00 64,800.00 12.96 12.96 435,200.00 435,200.00
84 ETC-67-019 081 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
85 ETC-67-020 085 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการระบบส่งต่อผู้ป่วย และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ 6,838,756.00 6,838,756.00 6,500,000.00 97,600.00 6,597,600.00 96.47 96.47 241,156.00 241,156.00
113 ETC-67-021 โครงการรู้เร็ว รักษาไว ห่างไกลมะเร็งตับ ยกระดับการดูแลสุขภาพ แบบบูรณาการ 63,700.00 63,700.00 26,500.00 37,200.00 63,700.00 100.00 100.00 0.00 0.00
125 ETC-67-024 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ 238,400.00 238,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,400.00 238,400.00
127 ETC-67-025 โครงการพัฒนาระบบริการคลินิการแพทย์แผนไทย 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00
132 ETC-67-026 โครงการพัฒนาห้องศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) 453,369.00 453,369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453,369.00 453,369.00
   รวม13,648,25513,439,6056,789,504.002,375,230.009,164,734.0068.1967.154,274,871.004,483,521.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก