5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
17 Extra-67-001 008 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 24,209,500.00 24,209,500.00 8,743.00 592,900.00 601,643.00 2.49 2.49 23,607,857.00 23,607,857.00
18 Extra-67-002 009 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 142,250.00 142,250.00 52,495.00 0.00 52,495.00 36.90 36.90 89,755.00 89,755.00
19 Extra-67-003 010 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 137,040.00 137,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,040.00 137,040.00
20 Extra-67-004 012 โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 64,700.00 64,700.00 16,700.00 48,000.00 64,700.00 100.00 100.00 0.00 0.00
21 Extra-67-005 014 โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 435,039.00 435,039.00 19,010.00 90,960.00 109,970.00 25.28 25.28 325,069.00 325,069.00
56 Extra-67-007 056 โครงการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 200,000.00 200,000.00 42,050.00 129,888.00 171,938.00 85.97 85.97 28,062.00 28,062.00
134 Extra-67-008 โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 445,048.00 445,048.00 152,195.00 0.00 152,195.00 34.20 34.20 292,853.00 292,853.00
135 Extra-67-009 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 56,200.00 56,200.00 0.00 25,600.00 25,600.00 45.55 45.55 30,600.00 30,600.00
147 Extra-67-010 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
174 Extra-67-011 โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 442,400.00 442,400.00 0.00 30,100.00 30,100.00 6.80 6.80 412,300.00 412,300.00
   รวม26,532,17726,532,177291,193.00917,448.001,208,641.004.564.5625,323,536.0025,323,536.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก