3. งบเบิกแทนกรม กอง

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
99 Non UC3-67-001 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก 100,000.00 100,000.00 6,600.00 93,400.00 100,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
130 Non UC4-67-001 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
139 Non UC3-67-002 โครงการจังหวัดศรีสะเกษ หมอ-ยา พบประชาชน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
180 Non UC6-67-001 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและพฤติกร 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
182 Non UC6-67-005 แผนงานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสำหรับ อสม.ในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
183 Non UC6-67-002 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 487,129.00 487,129.00 487,129.00 0.00 487,129.00 100.00 100.00 0.00 0.00
184 Non UC6-67-003 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 32,400.00 32,400.00 32,400.00 0.00 32,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
185 Non UC6-67-004 ค่าวัสดุ 480,471.00 480,471.00 480,471.00 0.00 480,471.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม1,741,0001,741,0001,542,600.00198,400.001,741,000.00100.00100.000.000.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก