2. งบวัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
8 Non UC1.1-67-001 015 โครงการหน่วยเครื่องที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 1,042,200.00 1,042,200.00 895,680.00 146,520.00 1,042,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
9 Non UC1.1-67-002 025 โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 153,500.00 153,500.00 86,743.40 66,756.60 153,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
10 Non UC1.1-67-003 038 โครงการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ป 5,374,400.00 5,374,400.00 2,137,781.31 3,236,618.69 5,374,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
11 Non UC1.1-67-004 041 ค่าตอบแทนนิติเวช 284,000.00 284,000.00 284,000.00 0.00 284,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
55 Non UC1.1-67-005 055 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
59 Non UC1.1-67-006 069 โครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 130,000.00 130,000.00 20,840.00 109,160.00 130,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
62 Non UC1.1-67-007 072 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบ้ไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จ.ศก. ปี 2567 95,200.00 95,200.00 4,200.00 91,000.00 95,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
64 Non UC1.1-67-008 074 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวมินิธัญญารักษ์ 1,610,300.00 1,610,300.00 1,610,300.00 0.00 1,610,300.00 100.00 100.00 0.00 0.00
86 Non UC1.1-67-009 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญของ อสม.สู่ อสม.ดีเด่นระดับเขต/ระดั 86,000.00 86,000.00 21,000.00 65,000.00 86,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
98 Non UC1.1-67-010 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก พชอ. 220,000.00 220,000.00 70,000.00 150,000.00 220,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
102 Non UC1.1-67-011 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Health Gate 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
103 Non UC1.1-67-012 โครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital (รพ.เบญจลักษ์ฯ) 108,900.00 108,900.00 72,120.00 36,780.00 108,900.00 100.00 100.00 0.00 0.00
105 Non UC1.1-67-013 โครงการนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานฯ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
114 Non UC1.1-67-014 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 489,550.00 489,550.00 105,870.00 383,680.00 489,550.00 100.00 100.00 0.00 0.00
117 Non UC1.1-67-015 โครงการบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 458,900.00 458,900.00 92,990.00 365,910.00 458,900.00 100.00 100.00 0.00 0.00
119 Non UC1.1-67-016 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและเร็งท่อน้ำดี 284,225.00 284,225.00 42,685.00 241,540.00 284,225.00 100.00 100.00 0.00 0.00
124 Non UC1.1-67-017 โครงการขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
129 Non UC1.1-67-018 โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีและฆราวาส สู่การเป็นอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด 118,800.00 118,800.00 0.00 118,800.00 118,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
136 Non UC1.1-67-019 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 11,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
137 Non UC1.1-67-020 พัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 38,779.00 38,779.00 24,279.00 14,500.00 38,779.00 100.00 100.00 0.00 0.00
156 Non UC1.1-67-022 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 100,000.00 100,000.00 37,500.00 62,500.00 100,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
157 Non UC1.1-67-023 โครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx ชุมชนล้อมรักษ์ 660,000.00 660,000.00 120,000.00 540,000.00 660,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
159 Non UC1.1-67-021 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในสถานบริการเชิงรุกยุคดิจิทัล 140,500.00 140,500.00 0.00 140,500.00 140,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
162 Non UC1.1-67-024 โครงการพาหมอไปหาประชาชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม11,508,85411,508,8545,685,988.715,822,865.2911,508,854.00100.00100.000.000.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก