2. งบวัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
8 Non UC1.1-67-001 015 โครงการหน่วยเครื่องที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 1,500,000.00 820,000.00 308,075.00 68,120.00 376,195.00 45.88 25.08 443,805.00 1,123,805.00
9 Non UC1.1-67-002 025 โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 43,500.00 43,500.00 3,448.00 23,746.00 27,194.00 62.51 62.51 16,306.00 16,306.00
10 Non UC1.1-67-003 038 โครงการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ป 2,939,400.00 2,939,400.00 792,285.00 1,220,460.69 2,012,745.69 68.47 68.47 926,654.31 926,654.31
11 Non UC1.1-67-004 041 ค่าตอบแทนนิติเวช 193,000.00 193,000.00 190,800.00 0.00 190,800.00 98.86 98.86 2,200.00 2,200.00
55 Non UC1.1-67-005 055 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
59 Non UC1.1-67-006 069 โครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 130,000.00 130,000.00 5,010.00 73,900.00 78,910.00 60.70 60.70 51,090.00 51,090.00
62 Non UC1.1-67-007 072 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบ้ไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จ.ศก. ปี 2567 95,200.00 95,200.00 0.00 77,500.00 77,500.00 81.41 81.41 17,700.00 17,700.00
64 Non UC1.1-67-008 074 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวมินิธัญญารักษ์ 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
86 Non UC1.1-67-009 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญของ อสม.สู่ อสม.ดีเด่นระดับเขต/ระดั 86,000.00 86,000.00 21,000.00 61,630.00 82,630.00 96.08 96.08 3,370.00 3,370.00
98 Non UC1.1-67-010 โครงการสนบัสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก พชอ. 220,000.00 220,000.00 20,000.00 90,000.00 110,000.00 50.00 50.00 110,000.00 110,000.00
102 Non UC1.1-67-011 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Health Gate 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
103 Non UC1.1-67-012 โครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital (รพ.เบญจลักษ์ฯ) 108,900.00 108,900.00 0.00 42,200.00 42,200.00 38.75 38.75 66,700.00 66,700.00
105 Non UC1.1-67-013 โครงการนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานฯ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
114 Non UC1.1-67-014 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 489,550.00 489,550.00 8,333.00 151,200.00 159,533.00 32.59 32.59 330,017.00 330,017.00
117 Non UC1.1-67-015 โครงการบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 253,340.00 253,340.00 8,408.00 58,200.00 66,608.00 26.29 26.29 186,732.00 186,732.00
119 Non UC1.1-67-016 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและเร็งท่อน้ำดี 284,225.00 284,225.00 0.00 114,380.00 114,380.00 40.24 40.24 169,845.00 169,845.00
124 Non UC1.1-67-017 โครงการขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
129 Non UC1.1-67-018 โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีและฆราวาส สู่การเป็นอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด 118,800.00 118,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,800.00 118,800.00
136 Non UC1.1-67-019 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
137 Non UC1.1-67-020 พัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 38,779.00 38,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,779.00 38,779.00
   รวม7,308,6946,628,6942,107,359.002,029,336.694,136,695.6962.4156.602,491,998.313,171,998.31
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก