11. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ราษีไศล (SUB3.2)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
30 SUB3.2-67-001 011 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติและเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น ปีงบประมาณ 2567 99,300.00 99,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,300.00 99,300.00
31 SUB3.2-67-002 029 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและตรวจสอบภายใน 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
32 SUB3.2-67-003 030 โครงการติดตั้งป้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 384,000.00 384,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384,000.00 384,000.00
66 SUB3.2-67-004 076 โครงการพัฒนางานบริหารหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 43,800.00 43,800.00 10,200.00 0.00 10,200.00 23.29 23.29 33,600.00 33,600.00
70 SUB3.2-67-005 078 โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมติดั้งในห้องประชุม 113,600.00 113,600.00 113,600.00 0.00 113,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
71 SUB3.2-67-006 079 โครงการซื้อชุดไฟสตูดิโอ ฉากถ่ายภาพ ไฟ LED 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 17,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม908,500908,500141,600.000.00141,600.0015.5915.59766,900.00766,900.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก