19. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ยางชุมน้อย (SUB 3.5)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
200 SUB3.5-66-001 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพัก, แฟลต ชุมชนหนองเม็ก 326,000.00 326,000.00 326,000.00 0.00 326,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
201 SUB3.5-66-002 ปรับปรุง ซ่อมแซม ภายในระบบประปาและระบบเชื่อมต่อที่ชำรุด 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00
202 SUB3.5-66-003 ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (หลังศาลากลาง) บ้านพักฯ ก่อสร้างเดิม (จำนวน 2 ห้อง) 136,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00 136,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
204 SUB3.5-66-005 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักข้าราชการ (หลังศาลากลาง) 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 13,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
218 SUB3.5-66-006 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRG (Coding Audit) 82,100.00 82,100.00 56,770.00 0.00 56,770.00 69.15 69.15 25,330.00 25,330.00
219 SUB3.5-66-007 โครงการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit) ปีงบประมาณ 2566 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00
220 SUB3.5-66-008 โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 52,800.00 52,800.00 26,280.00 0.00 26,280.00 49.77 49.77 26,520.00 26,520.00
221 SUB3.5-66-009 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 98,040.00 98,040.00 70,440.00 0.00 70,440.00 71.85 71.85 27,600.00 27,600.00
222 SUB3.5-66-010 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 15,400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 15,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
223 SUB3.5-66-011 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น "ปลูกต้นกล้า" 92,000.00 92,000.00 0.00 88,800.00 88,800.00 96.52 96.52 3,200.00 3,200.00
224 SUB3.5-66-012 โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ สำเร็จการศึกษาใหม่(พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ) ปีงบประมาณ 27,600.00 27,600.00 21,400.00 0.00 21,400.00 77.54 77.54 6,200.00 6,200.00
225 SUB3.5-66-013 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบรรจุใหม่ (นายแพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาขีพ 227,700.00 227,700.00 153,120.00 0.00 153,120.00 67.25 67.25 74,580.00 74,580.00
226 SUB3.5-66-014 โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่าง 61,190.00 61,190.00 25,032.50 0.00 25,032.50 40.91 40.91 36,157.50 36,157.50
256 SUB3.5-66-015 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"สำหรับแพทย์ ของเขตสุขภาพ 104,000.00 104,000.00 0.00 104,000.00 104,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม1,311,8301,311,830843,442.50192,800.001,036,242.5078.9978.99275,587.50275,587.50
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก